개최 결과
2024항노화바이오헬스산업체험박람회
| 기 간 | 2024년 11월 7일(목) ~ 9일(토) | ![]() |
|---|---|---|
| 장 소 | 창원컨벤션센터 제1~2전시장 | |
| 주 최 | 경상남도, 창원시 | |
| 주 관 | 항노화바이오헬스산업체험박람회 사무국 ㈜케이앤씨 | |
| 규 모 | 116개사 430부스 | |
| 참관인원 | 8,597명 | |
| 전시품목 | 항노화 및 바이오 헬스산업 정책, 안티에이징 뷰티, 의료·바이오 산업벤처, 전연령 복지 생활문화, 고령친화산업, 국제관 등 |
|
행사구성
| 상담회 |
|
|---|---|
| 포럼 |
|
| 이벤트 |
|
| 항노화 체험 |
|
