지난 전시회 결과
2023항노화바이오헬스산업체험박람회
| 기 간 | 2023년 11월 2일(목) ~ 4일(토) | ![]() |
|---|---|---|
| 장 소 | 창원컨벤션센터 제1~2전시장 | |
| 주 최 | 경상남도, 창원시 | |
| 주 관 | 항노화바이오헬스산업체험박람회 사무국 ㈜케이앤씨 | |
| 규 모 | 101개사 411부스 | |
| 참관인원 | 7,923명 | |
| 전시품목 | 항노화 및 바이오 헬스산업 정책, 안티에이징 뷰티, 의료·바이오산업벤처, 에이지 프렌들리 복지생활, 국제관 |
|
행사구성
| 상담회 |
|
|---|---|
| 포럼 |
|
| 투어 |
|
| 이벤트 |
|
| 항노화 체험 |
|
