지난전시회 결과
2019항노화산업박람회
| 기 간 | 2019년 11월 29일(금) ~ 12월 01일(일) | ![]() |
|---|---|---|
| 장 소 | 창원컨벤션센터 제 1~2전시장 | |
| 주 최 | 경상남도, 창원시 | |
| 주 관 | 항노화산업박람회 사무국 ㈜케이앤씨 | |
| 후 원 | 보건복지부, 한국보건산업진흥원, 농협중앙회, BNK경남은행 | |
| 규 모 | 101개사 400부스 | |
| 참관인원 | 9,126명 | |
| 전시품목 | 항노화 정책, 의료, 뷰티, 헬스케어, 생활문화, 식품, 산업벤처, 시니어산업 |
|
행사구성
| 동시행사 |
개막식
2019헬시에이징 포럼
해외바이어 초청 수출 바이어상담회
해외바이어 초청 산업시찰
한국보건산업진흥원 항노화미니강좌
항노화건강 세미나&교육프로그램
항노화 체력男女선발대회
항노화 힐링체험
|
|---|---|
| 이벤트 |
특별 이벤트
경품 이벤트
|
