지난전시회 결과
2017항노화산업박람회
| 기 간 | 2017년 11월 24일(금)~11월 26일(일) | ![]() |
|---|---|---|
| 장 소 | 창원컨벤션센터 제 1~2전시장 | |
| 주 최 | 경상남도, 창원시 | |
| 주 관 | 항노화산업박람회 사무국 ㈜케이앤씨 | |
| 후 원 | 보건복지부, 한국보건산업진흥원, (사)대한항노화재활협회, 대한항노화재활학회, (사)한국생활체육교육진흥원 | |
| 규 모 | 101개사 410부스 | |
| 참관인원 | 총 6,773명 | |
| 전시품목 | 항노화 정책, 항노화의료, 생활문화, 뷰티, 헬스, 건강식품 | |
행사구성
| 동시행사 | 개막식
Wellness항노화포럼
대한항노화재활학회 학술대회
해외 바이어 수출상담회
대회
|
|---|---|
| 부대행사 | 운동재활 프로그램
무대공연
항노화 체력 男女 선발대회
|
| 이벤트 | 특별 이벤트
경품 이벤트
|
